Local air monitoring: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
m Voicesinthedust access moved page Air monitoring data collected by the terminals to Local air monitoring data without leaving a redirect: Misspelled title |
No edit summary |
||
Line 1: | Line 1: | ||
== Documents == | == Documents == | ||
* [[:File:Daily Press 1954 04 12 Page 3.pdf|Newport News to Analyze Smoke and Soot Nuisance in Garden-Shores Sector, ''Daily Press'', April 4, 1954]] | |||
* [[:File:Daily Press 1956 09 21 Page 3.pdf|Study of Air Pollution Set to Start Soon, ''Daily Press'', September 21, 1956]] | |||
* [[:File:Daily Press 1956 10 04 Page 3.pdf|10 Dust Collection Stations, ''Daily Press'', October 4, 1956]] | |||
* [[:File:Daily Press 1956 11 27 Page 10.pdf|Council, ''Daily Press'', November 27, 1956]] | |||
* [[:File:Daily Press 1956 12 04 Page 5.pdf|Council, ''Daily Press'', December 4, 1956]] | |||
* [[:File:NS-Lamberts Point PM10 Monitoring Q4-Annual data report DEQ.pdf|Annual PM<sub>10</sub> Monitoring Data Report for Norfolk Southern’s Coal Pier – Lambert's Point, Norfolk, Virginia, October 11, 2016]] | * [[:File:NS-Lamberts Point PM10 Monitoring Q4-Annual data report DEQ.pdf|Annual PM<sub>10</sub> Monitoring Data Report for Norfolk Southern’s Coal Pier – Lambert's Point, Norfolk, Virginia, October 11, 2016]] |
Revision as of 01:40, 5 June 2025
Documents
- Newport News to Analyze Smoke and Soot Nuisance in Garden-Shores Sector, Daily Press, April 4, 1954
- Study of Air Pollution Set to Start Soon, Daily Press, September 21, 1956
- 10 Dust Collection Stations, Daily Press, October 4, 1956
- Council, Daily Press, November 27, 1956
- Council, Daily Press, December 4, 1956
- Annual PM10 Monitoring Data Report for Norfolk Southern’s Coal Pier – Lambert's Point, Norfolk, Virginia, October 11, 2016
- Public Health Implications of PM10 Concentrations Collected near Lambert’s Point Coal Terminal, July 19, 2017